VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,703,606,096 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 929,946.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,418,167.5 GB  593,521,040
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,694,682.4 GB  5,313,382,885
3 Russian Federation  88,433,775.4 GB  1,392,059,589
4 Japan  68,512,282.6 GB  704,341,215
5 United States  53,196,550.2 GB  1,166,945,177
6 Taiwan  50,807,472.6 GB  792,161,020
7 France  46,283,125.0 GB  591,620,888
8 Indonesia  38,623,894.7 GB  892,915,428
9 India  36,168,940.1 GB  773,202,213
10 Viet Nam  29,727,757.9 GB  502,026,120
11 China  29,577,090.7 GB  772,918,036
12 Thailand  19,613,223.6 GB  346,448,284
13 United Arab Emirates  15,694,383.5 GB  517,961,136
14 Hong Kong  14,744,094.5 GB  241,048,426
15 Myanmar  13,085,096.4 GB  225,042,954
16 Philippines  12,926,766.3 GB  318,073,151
17 Malaysia  11,926,623.2 GB  141,056,794
18 Turkmenistan  11,785,244.8 GB  155,191,108
19 Bangladesh  9,489,869.9 GB  387,505,175
20 Ukraine  9,373,002.3 GB  536,336,861
21 Canada  8,129,345.2 GB  84,996,204
22 Saudi Arabia  8,009,279.7 GB  108,904,201
23 Germany  7,892,357.7 GB  247,428,320
24 Turkey  6,757,458.7 GB  99,208,563
25 Singapore  6,692,572.0 GB  410,184,074
26 Iraq  5,670,886.0 GB  225,015,239
27 Australia  5,627,722.7 GB  113,944,584
28 Brazil  5,360,936.2 GB  1,381,684,199
29 United Kingdom  5,270,751.7 GB  129,699,212
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,806.6 GB  74,018,529
31 Pakistan  4,404,531.6 GB  104,991,158
32 Nigeria  3,771,899.6 GB  448,072,005
33 Argentina  3,494,913.7 GB  54,927,005
34 Cambodia  3,214,231.1 GB  92,652,289
35 Kenya  3,054,097.3 GB  183,142,515
36 Mexico  2,488,760.6 GB  44,127,582
37 Oman  2,056,955.9 GB  36,764,183
38 Spain  2,038,562.4 GB  23,294,033
39 Netherlands  1,925,556.6 GB  52,369,084
40 Armenia  1,458,041.2 GB  4,889,041
41 Egypt  1,371,116.0 GB  37,690,867
42 Qatar  1,354,775.0 GB  19,078,228
43 Algeria  1,354,286.4 GB  37,108,517
44 Nepal  1,330,269.3 GB  19,720,278
45 Syrian Arab Republic  1,299,468.6 GB  235,625,693
46 Jordan  1,281,916.8 GB  25,400,004
47 Somalia  1,258,300.1 GB  55,455,001
48 Italy  1,237,946.0 GB  15,145,794
49 Kyrgyzstan  1,171,460.3 GB  13,070,857
50 New Zealand  1,140,002.4 GB  15,105,361
51 Sudan  1,114,420.3 GB  40,924,764
52 Macau  1,055,893.3 GB  19,063,642
53 Colombia  1,042,063.5 GB  19,855,672
54 Kazakhstan  1,041,643.6 GB  15,192,763
55 Sweden  1,002,116.4 GB  18,314,364
56 Cote D'ivoire  962,964.4 GB  12,003,669
57 Ghana  959,736.7 GB  56,633,602
58 Austria  930,858.0 GB  14,623,862
59 Venezuela  869,619.0 GB  26,022,332
60 Belarus  837,882.3 GB  21,879,048
61 Chile  827,905.2 GB  14,195,157
62 Romania  791,588.1 GB  14,362,358
63 Peru  778,460.4 GB  10,655,314
64 Ethiopia  755,329.6 GB  39,128,988
65 Gabon  727,824.7 GB  5,987,022
66 Mongolia  696,863.1 GB  11,313,268
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,357.4 GB  19,251,265
68 Kuwait  680,035.2 GB  10,446,244
69 Morocco  653,101.6 GB  25,302,228
70 Poland  638,361.1 GB  9,138,775
71 Yemen  601,729.3 GB  20,420,587
72 Azerbaijan  596,123.4 GB  10,536,076
73 Latvia  590,697.0 GB  3,075,430
74 Ecuador  577,304.7 GB  53,702,506
75 Norway  545,499.6 GB  4,733,615
76 Switzerland  521,645.6 GB  37,749,359
77 Palestinian Territory Occupied  501,107.1 GB  12,402,113
78 Belgium  476,479.7 GB  6,475,299
79 South Africa  465,134.1 GB  17,117,184
80 Finland  440,493.6 GB  3,916,247
81 Tanzania United Republic of  428,684.0 GB  10,834,154
82 Afghanistan  428,141.9 GB  15,781,780
83 Israel  407,466.5 GB  9,222,439
84 Uganda  380,166.9 GB  19,234,661
85 Portugal  374,617.7 GB  5,881,203
86 Denmark  332,119.0 GB  3,045,987
87 Lithuania  324,356.8 GB  4,107,793
88 Hungary  324,051.4 GB  4,881,823
89 Czech Republic  321,802.5 GB  4,962,072
90 Georgia  297,033.8 GB  3,557,488
91 Guinea  281,718.3 GB  8,617,060
92 Greece  268,075.9 GB  3,760,285
93 Sri Lanka  261,962.6 GB  6,610,466
94 Bahrain  226,986.9 GB  3,663,651
95 Tunisia  218,338.2 GB  6,085,004
96 Dominican Republic  217,591.6 GB  6,972,524
97 Brunei Darussalam  213,964.8 GB  1,606,959
98 Bulgaria  212,011.9 GB  4,195,695
99 Guatemala  206,109.2 GB  4,413,296
100 Uzbekistan  203,387.1 GB  4,130,456
101 Lebanon  203,333.1 GB  9,030,749
102 Serbia  200,169.2 GB  3,545,774
103 Panama  189,658.9 GB  5,170,552
104 Bolivia  185,632.6 GB  3,250,261
105 Djibouti  163,554.6 GB  4,260,516
106 Paraguay  160,182.9 GB  2,110,794
107 Ireland  137,403.0 GB  2,106,282
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,161
109 Costa Rica  117,037.0 GB  1,812,486
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,747.4 GB  1,156,246
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,718.7 GB  1,237,962
112 Moldova Republic of  107,504.6 GB  2,758,479
113 Cuba  105,996.7 GB  2,791,060
114 Albania  104,786.9 GB  2,348,785
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.3 GB  936,106
116 Mauritius  99,686.3 GB  1,333,625
117 Jamaica  92,621.4 GB  2,105,104
118 Estonia  81,539.9 GB  1,090,969
119 Bhutan  81,465.2 GB  1,687,440
120 Uruguay  79,675.3 GB  1,167,235
121 Luxembourg  61,924.9 GB  1,347,575
122 Rwanda  61,798.5 GB  1,858,515
123 Honduras  61,613.9 GB  1,416,624
124 Benin  60,877.6 GB  7,050,356
125 Antigua and Barbuda  59,475.2 GB  1,626,062
126 Cyprus  55,777.1 GB  7,572,029
127 Togo  53,999.2 GB  1,419,269
128 Maldives  53,234.1 GB  910,762
129 Senegal  53,233.0 GB  1,987,890
130 Guam  51,697.2 GB  987,236
131 Northern Mariana Islands  44,350.4 GB  270,818
132 Trinidad and Tobago  42,330.2 GB  644,582
133 Macedonia  42,130.0 GB  654,549
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,216.7 GB  3,241,258
136 Timor-leste  34,119.3 GB  743,995
137 Mozambique  33,692.8 GB  2,517,763
138 El Salvador  33,521.8 GB  879,304
139 Fiji  29,938.9 GB  826,606
140 Madagascar  28,898.8 GB  759,995
141 Barbados  28,873.5 GB  353,903
142 Nicaragua  27,347.2 GB  528,274
143 Malta  26,960.7 GB  507,087
144 Puerto Rico  26,705.1 GB  691,234
145 Tajikistan  25,761.0 GB  1,223,111
146 Iceland  25,653.1 GB  771,146
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,489.0 GB  193,715
149 Reunion  23,775.9 GB  94,852
150 Seychelles  22,561.9 GB  3,427,405
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.2 GB  1,471,616
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,777
153 Angola  21,101.8 GB  800,157
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,863
155 Burkina Faso  18,479.6 GB  1,582,333
156 Mauritania  17,884.4 GB  537,377
157 Bahamas  17,883.7 GB  347,725
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,290
159 Zambia  16,563.6 GB  664,423
160 Zimbabwe  16,148.5 GB  2,285,561
161 Saint Lucia  15,264.2 GB  185,949
162 Guyana  14,444.9 GB  304,455
163 Papua New Guinea  13,562.1 GB  198,584
164 Malawi  13,366.9 GB  192,930
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.8 GB  21,549
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,365.6 GB  395,650
169 French Polynesia  9,248.1 GB  187,761
170 Belize  9,039.7 GB  517,368
171 Botswana  8,608.7 GB  193,744
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.8 GB  94,701
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.6 GB  135,319
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,392.0 GB  345,358
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,220
180 Dominica  5,378.1 GB  295,626
181 Martinique  5,364.0 GB  76,756
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,594.0 GB  124,685
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,197
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,593
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,877
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,544
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.2 GB  112,146
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,508
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,322.4 GB  86,231
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,023.6 GB  88,735
199 Solomon Islands  1,996.7 GB  77,758
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,292
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4