VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,375,164,576 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 914,019.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,297,502.3 GB  583,084,354
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,024.1 GB  5,310,333,737
3 Russian Federation  87,450,453.6 GB  1,387,533,380
4 Japan  66,849,555.1 GB  691,081,602
5 United States  52,273,603.1 GB  1,080,997,287
6 Taiwan  50,069,961.5 GB  787,504,072
7 France  45,940,499.4 GB  587,057,775
8 Indonesia  37,945,443.2 GB  884,899,498
9 India  35,503,684.3 GB  765,865,173
10 China  29,436,885.8 GB  770,554,138
11 Viet Nam  29,041,865.1 GB  494,479,699
12 Thailand  19,247,668.2 GB  343,448,329
13 United Arab Emirates  15,516,759.9 GB  516,032,461
14 Hong Kong  14,554,285.5 GB  235,595,552
15 Myanmar  12,774,247.3 GB  223,989,842
16 Philippines  12,766,006.7 GB  314,333,585
17 Malaysia  11,738,787.5 GB  139,168,825
18 Turkmenistan  11,419,651.8 GB  153,699,128
19 Bangladesh  9,454,375.9 GB  386,969,683
20 Ukraine  9,281,595.6 GB  530,599,883
21 Canada  7,987,114.5 GB  81,746,989
22 Saudi Arabia  7,851,696.1 GB  107,573,459
23 Germany  7,777,004.1 GB  239,748,601
24 Turkey  6,650,502.7 GB  97,705,510
25 Singapore  6,606,915.9 GB  379,171,469
26 Iraq  5,636,828.5 GB  224,256,040
27 Australia  5,491,226.4 GB  112,081,273
28 Brazil  5,195,988.6 GB  1,364,218,022
29 United Kingdom  5,163,212.7 GB  125,867,957
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,778.4 GB  72,949,960
31 Pakistan  4,302,273.5 GB  103,982,527
32 Nigeria  3,608,267.1 GB  432,613,266
33 Cambodia  3,151,825.1 GB  91,931,490
34 Kenya  3,046,548.3 GB  182,820,452
35 Mexico  2,439,563.5 GB  43,453,984
36 Argentina  2,101,787.0 GB  29,840,442
37 Oman  1,984,439.4 GB  36,111,747
38 Spain  1,931,867.8 GB  20,885,270
39 Netherlands  1,894,635.6 GB  50,034,773
40 Armenia  1,452,729.5 GB  4,862,838
41 Egypt  1,346,421.2 GB  37,413,019
42 Qatar  1,329,367.9 GB  18,772,836
43 Algeria  1,324,066.0 GB  36,692,597
44 Nepal  1,321,186.5 GB  19,616,688
45 Syrian Arab Republic  1,278,309.0 GB  234,898,862
46 Jordan  1,267,903.7 GB  25,245,394
47 Italy  1,213,604.8 GB  14,751,637
48 Somalia  1,127,373.4 GB  50,967,688
49 New Zealand  1,116,938.1 GB  14,874,717
50 Kyrgyzstan  1,115,908.1 GB  12,526,069
51 Macau  1,044,141.6 GB  18,950,934
52 Sudan  1,040,010.8 GB  39,121,913
53 Kazakhstan  1,023,301.9 GB  14,948,090
54 Colombia  1,012,742.4 GB  19,512,688
55 Sweden  991,003.1 GB  17,089,209
56 Ghana  934,854.2 GB  55,069,721
57 Austria  924,238.0 GB  14,522,497
58 Venezuela  840,727.0 GB  25,628,809
59 Chile  811,301.4 GB  14,035,347
60 Belarus  807,713.0 GB  21,461,029
61 Romania  778,834.9 GB  13,382,032
62 Peru  761,209.3 GB  10,522,268
63 Ethiopia  745,305.6 GB  38,743,278
64 Cote D'ivoire  719,943.6 GB  9,797,324
65 Mongolia  692,505.7 GB  11,279,982
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,000.2 GB  18,986,897
67 Kuwait  665,001.3 GB  10,253,806
68 Morocco  646,459.6 GB  25,186,483
69 Poland  627,036.6 GB  8,754,286
70 Azerbaijan  594,779.9 GB  10,525,530
71 Latvia  586,459.3 GB  3,002,062
72 Yemen  573,418.5 GB  19,532,768
73 Ecuador  563,466.9 GB  53,529,575
74 Norway  542,101.0 GB  4,676,504
75 Switzerland  512,646.5 GB  35,849,134
76 Palestinian Territory Occupied  498,079.8 GB  12,365,968
77 Belgium  468,115.8 GB  6,242,158
78 South Africa  458,057.0 GB  16,938,277
79 Finland  433,593.3 GB  3,889,550
80 Tanzania United Republic of  418,134.3 GB  10,597,732
81 Afghanistan  399,622.4 GB  14,850,332
82 Israel  398,112.8 GB  9,000,600
83 Uganda  371,505.0 GB  18,884,742
84 Portugal  364,315.2 GB  5,732,352
85 Denmark  329,469.5 GB  3,013,134
86 Lithuania  318,693.1 GB  4,043,851
87 Hungary  316,262.9 GB  4,817,764
88 Czech Republic  314,331.6 GB  4,902,996
89 Gabon  301,818.7 GB  3,005,807
90 Georgia  291,896.5 GB  3,518,493
91 Guinea  281,262.1 GB  8,591,689
92 Greece  261,783.7 GB  3,726,880
93 Sri Lanka  251,705.2 GB  6,451,275
94 Bahrain  224,240.9 GB  3,610,756
95 Tunisia  216,275.5 GB  6,045,633
96 Brunei Darussalam  210,832.1 GB  1,597,754
97 Bulgaria  209,902.2 GB  4,105,292
98 Dominican Republic  208,551.4 GB  6,857,496
99 Lebanon  202,249.5 GB  9,004,664
100 Guatemala  201,731.4 GB  4,368,147
101 Uzbekistan  200,953.6 GB  3,994,497
102 Serbia  196,948.9 GB  3,532,006
103 Panama  182,244.8 GB  4,944,020
104 Bolivia  180,649.0 GB  3,188,991
105 Djibouti  162,530.0 GB  4,240,955
106 Paraguay  154,341.4 GB  2,062,460
107 Ireland  135,362.1 GB  1,874,228
108 Slovenia  132,338.5 GB  1,544,501
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,758.2 GB  1,125,670
110 Costa Rica  113,539.6 GB  1,693,781
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,577.2 GB  1,228,699
112 Moldova Republic of  106,135.9 GB  2,670,271
113 Albania  103,416.7 GB  2,335,423
114 Cuba  103,143.8 GB  2,681,309
115 Bosnia and Herzegowina  102,757.0 GB  933,329
116 Mauritius  98,584.1 GB  1,314,746
117 Jamaica  90,702.1 GB  2,066,125
118 Bhutan  81,074.6 GB  1,678,906
119 Estonia  80,238.0 GB  1,047,950
120 Uruguay  76,109.3 GB  1,116,636
121 Luxembourg  60,828.8 GB  1,318,735
122 Honduras  60,165.4 GB  1,394,172
123 Benin  59,844.0 GB  6,906,861
124 Antigua and Barbuda  58,287.5 GB  1,621,441
125 Cyprus  54,868.8 GB  5,260,127
126 Togo  53,819.2 GB  1,412,373
127 Maldives  51,875.0 GB  902,759
128 Senegal  51,240.0 GB  1,939,557
129 Guam  50,476.4 GB  980,027
130 Northern Mariana Islands  42,996.9 GB  267,664
131 Macedonia  41,890.0 GB  653,057
132 Trinidad and Tobago  41,689.9 GB  637,417
133 Rwanda  40,684.2 GB  1,318,088
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,447.1 GB  3,198,629
136 Timor-leste  33,922.1 GB  736,512
137 Mozambique  33,292.8 GB  2,386,874
138 El Salvador  32,820.6 GB  870,051
139 Fiji  29,643.3 GB  815,752
140 Barbados  28,627.2 GB  345,921
141 Madagascar  28,542.3 GB  750,583
142 Nicaragua  26,977.6 GB  521,072
143 Malta  26,565.1 GB  502,139
144 Namibia  25,297.5 GB  750,395
145 Tajikistan  24,898.8 GB  1,198,758
146 Iceland  24,868.2 GB  750,427
147 Puerto Rico  24,133.0 GB  645,420
148 Palau  23,955.2 GB  184,768
149 Reunion  23,269.6 GB  93,465
150 Seychelles  22,119.9 GB  3,414,129
151 Chad  21,497.5 GB  4,514,277
152 Congo The Democratic Republic of The  21,261.1 GB  1,445,121
153 Angola  20,511.1 GB  731,832
154 Mali  18,275.3 GB  1,060,440
155 Burkina Faso  18,080.9 GB  1,561,796
156 Montenegro  17,680.4 GB  370,580
157 Bahamas  17,569.0 GB  345,406
158 Mauritania  17,513.0 GB  529,553
159 Zambia  16,201.6 GB  653,777
160 Zimbabwe  15,943.3 GB  2,280,982
161 Saint Lucia  14,963.2 GB  180,868
162 Guyana  13,897.6 GB  299,012
163 Malawi  13,187.7 GB  189,108
164 Papua New Guinea  12,640.6 GB  193,702
165 Suriname  11,173.9 GB  310,012
166 Samoa  9,845.8 GB  21,094
167 New Caledonia  9,687.4 GB  127,648
168 Haiti  9,201.9 GB  387,717
169 French Polynesia  8,864.7 GB  185,454
170 Belize  8,813.1 GB  515,082
171 Gambia  8,473.6 GB  3,636,353
172 Aruba  8,369.0 GB  92,316
173 Botswana  8,264.0 GB  190,532
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,846.0 GB  99,103
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,228
177 Marshall Islands  6,197.2 GB  59,510
178 South Sudan  6,191.0 GB  337,032
179 Dominica  5,278.6 GB  293,882
180 Martinique  5,223.2 GB  74,774
181 Vanuatu  5,213.7 GB  274,996
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,682
183 Congo  4,514.7 GB  122,984
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,034.0 GB  42,926
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,938.9 GB  72,045
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,693
192 Cape Verde  2,751.2 GB  128,210
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.2 GB  164,610
195 Swaziland  2,261.4 GB  84,914
196 American Samoa  2,130.8 GB  47,749
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.2 GB  88,291
199 Burundi  1,957.1 GB  195,309
200 Niger  1,950.9 GB  141,664
201 Solomon Islands  1,812.0 GB  74,966
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.0 GB  24,592
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,859
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.1 GB  33,606
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,295
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4