VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,375,070,216 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/28。
流量通过 VPN 传输总额为 914,013.33 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,296,784.5 GB  583,080,175
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,013.7 GB  5,310,333,666
3 Russian Federation  87,450,007.6 GB  1,387,532,087
4 Japan  66,849,104.0 GB  691,075,262
5 United States  52,273,178.8 GB  1,080,982,563
6 Taiwan  50,069,522.6 GB  787,501,970
7 France  45,940,357.4 GB  587,055,205
8 Indonesia  37,945,130.6 GB  884,895,147
9 India  35,503,297.1 GB  765,861,291
10 China  29,436,849.3 GB  770,552,756
11 Viet Nam  29,041,554.0 GB  494,476,809
12 Thailand  19,247,545.4 GB  343,446,771
13 United Arab Emirates  15,516,702.4 GB  516,031,278
14 Hong Kong  14,554,192.2 GB  235,594,197
15 Myanmar  12,774,078.4 GB  223,989,121
16 Philippines  12,765,711.2 GB  314,332,581
17 Malaysia  11,738,707.3 GB  139,168,041
18 Turkmenistan  11,419,492.8 GB  153,698,465
19 Bangladesh  9,454,363.6 GB  386,969,353
20 Ukraine  9,281,555.3 GB  530,596,939
21 Canada  7,987,060.4 GB  81,746,452
22 Saudi Arabia  7,851,644.7 GB  107,573,044
23 Germany  7,776,974.8 GB  239,746,491
24 Turkey  6,650,483.1 GB  97,705,133
25 Singapore  6,606,904.5 GB  379,169,223
26 Iraq  5,636,809.8 GB  224,255,260
27 Australia  5,491,184.7 GB  112,080,610
28 Brazil  5,195,942.4 GB  1,364,213,062
29 United Kingdom  5,163,171.9 GB  125,867,454
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,716.2 GB  72,949,550
31 Pakistan  4,302,222.9 GB  103,982,103
32 Nigeria  3,608,200.9 GB  432,607,230
33 Cambodia  3,151,798.6 GB  91,931,003
34 Kenya  3,046,545.6 GB  182,820,217
35 Mexico  2,439,512.1 GB  43,453,590
36 Argentina  2,101,550.3 GB  29,836,111
37 Oman  1,984,413.6 GB  36,111,385
38 Spain  1,931,857.3 GB  20,884,451
39 Netherlands  1,894,569.4 GB  50,033,908
40 Armenia  1,452,729.3 GB  4,862,827
41 Egypt  1,346,416.8 GB  37,412,922
42 Qatar  1,329,361.3 GB  18,772,768
43 Algeria  1,324,060.2 GB  36,692,538
44 Nepal  1,321,177.6 GB  19,616,618
45 Syrian Arab Republic  1,278,300.0 GB  234,898,627
46 Jordan  1,267,902.1 GB  25,245,365
47 Italy  1,213,599.0 GB  14,751,533
48 Somalia  1,127,330.6 GB  50,966,417
49 New Zealand  1,116,930.8 GB  14,874,664
50 Kyrgyzstan  1,115,878.1 GB  12,525,734
51 Macau  1,044,140.9 GB  18,950,862
52 Sudan  1,039,979.1 GB  39,121,200
53 Kazakhstan  1,023,297.1 GB  14,948,003
54 Colombia  1,012,733.3 GB  19,512,520
55 Sweden  991,000.3 GB  17,088,906
56 Ghana  934,847.0 GB  55,069,349
57 Austria  924,236.8 GB  14,522,354
58 Venezuela  840,723.4 GB  25,628,707
59 Chile  811,300.9 GB  14,035,339
60 Belarus  807,709.4 GB  21,460,906
61 Romania  778,834.8 GB  13,382,014
62 Peru  761,201.3 GB  10,522,237
63 Ethiopia  745,301.3 GB  38,743,188
64 Cote D'ivoire  719,868.6 GB  9,795,769
65 Mongolia  692,504.8 GB  11,279,977
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,993.8 GB  18,986,800
67 Kuwait  664,997.6 GB  10,253,759
68 Morocco  646,457.3 GB  25,186,473
69 Poland  627,030.7 GB  8,754,207
70 Azerbaijan  594,779.3 GB  10,525,524
71 Latvia  586,459.3 GB  3,002,059
72 Yemen  573,413.0 GB  19,532,648
73 Ecuador  563,464.7 GB  53,529,506
74 Norway  542,100.3 GB  4,676,470
75 Switzerland  512,646.2 GB  35,848,925
76 Palestinian Territory Occupied  498,079.3 GB  12,365,963
77 Belgium  468,115.7 GB  6,242,120
78 South Africa  458,054.1 GB  16,938,048
79 Finland  433,592.3 GB  3,889,538
80 Tanzania United Republic of  418,130.6 GB  10,597,639
81 Afghanistan  399,609.3 GB  14,849,616
82 Israel  398,110.6 GB  9,000,570
83 Uganda  371,504.6 GB  18,884,668
84 Portugal  364,305.7 GB  5,729,478
85 Denmark  329,468.3 GB  3,013,128
86 Lithuania  318,692.7 GB  4,043,843
87 Hungary  316,259.7 GB  4,817,740
88 Czech Republic  314,331.1 GB  4,902,981
89 Gabon  301,723.0 GB  3,004,792
90 Georgia  291,896.5 GB  3,518,487
91 Guinea  281,261.8 GB  8,591,658
92 Greece  261,783.1 GB  3,726,866
93 Sri Lanka  251,704.1 GB  6,451,255
94 Bahrain  224,240.8 GB  3,610,755
95 Tunisia  216,275.3 GB  6,045,619
96 Brunei Darussalam  210,831.9 GB  1,597,745
97 Bulgaria  209,902.2 GB  4,105,286
98 Dominican Republic  208,549.4 GB  6,857,417
99 Lebanon  202,249.5 GB  9,004,661
100 Guatemala  201,731.4 GB  4,368,138
101 Uzbekistan  200,952.5 GB  3,994,290
102 Serbia  196,948.8 GB  3,531,986
103 Panama  182,244.0 GB  4,944,000
104 Bolivia  180,648.8 GB  3,188,977
105 Djibouti  162,529.6 GB  4,240,919
106 Paraguay  154,341.4 GB  2,062,424
107 Ireland  135,362.1 GB  1,874,228
108 Slovenia  132,338.5 GB  1,544,501
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,756.7 GB  1,125,667
110 Costa Rica  113,539.1 GB  1,693,746
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,577.2 GB  1,228,699
112 Moldova Republic of  106,135.7 GB  2,670,265
113 Albania  103,414.5 GB  2,335,416
114 Cuba  103,140.5 GB  2,681,272
115 Bosnia and Herzegowina  102,757.0 GB  933,327
116 Mauritius  98,584.1 GB  1,314,739
117 Jamaica  90,699.3 GB  2,066,115
118 Bhutan  81,074.6 GB  1,678,906
119 Estonia  80,237.8 GB  1,047,949
120 Uruguay  76,105.5 GB  1,116,629
121 Luxembourg  60,828.6 GB  1,318,733
122 Honduras  60,165.2 GB  1,394,162
123 Benin  59,843.9 GB  6,906,856
124 Antigua and Barbuda  58,286.6 GB  1,621,438
125 Cyprus  54,868.8 GB  5,260,055
126 Togo  53,819.2 GB  1,412,372
127 Maldives  51,874.9 GB  902,753
128 Senegal  51,239.9 GB  1,939,554
129 Guam  50,476.4 GB  980,017
130 Northern Mariana Islands  42,996.9 GB  267,664
131 Macedonia  41,890.0 GB  653,057
132 Trinidad and Tobago  41,689.9 GB  637,417
133 Rwanda  40,678.9 GB  1,317,998
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,447.0 GB  3,198,624
136 Timor-leste  33,922.1 GB  736,512
137 Mozambique  33,292.8 GB  2,386,866
138 El Salvador  32,820.6 GB  870,051
139 Fiji  29,643.1 GB  815,751
140 Barbados  28,627.2 GB  345,921
141 Madagascar  28,542.3 GB  750,583
142 Nicaragua  26,976.2 GB  521,070
143 Malta  26,565.0 GB  502,120
144 Namibia  25,297.5 GB  750,395
145 Tajikistan  24,898.8 GB  1,198,757
146 Iceland  24,868.2 GB  750,419
147 Puerto Rico  24,132.9 GB  645,393
148 Palau  23,955.1 GB  184,745
149 Reunion  23,269.5 GB  93,461
150 Seychelles  22,119.9 GB  3,414,125
151 Chad  21,497.5 GB  4,514,277
152 Congo The Democratic Republic of The  21,261.1 GB  1,445,120
153 Angola  20,511.1 GB  731,827
154 Mali  18,275.3 GB  1,060,440
155 Burkina Faso  18,080.8 GB  1,561,792
156 Montenegro  17,680.4 GB  370,580
157 Bahamas  17,569.0 GB  345,406
158 Mauritania  17,512.9 GB  529,548
159 Zambia  16,201.6 GB  653,772
160 Zimbabwe  15,943.3 GB  2,280,982
161 Saint Lucia  14,963.2 GB  180,867
162 Guyana  13,897.6 GB  299,012
163 Malawi  13,187.2 GB  189,106
164 Papua New Guinea  12,640.6 GB  193,698
165 Suriname  11,173.9 GB  310,012
166 Samoa  9,845.7 GB  21,093
167 New Caledonia  9,687.4 GB  127,647
168 Haiti  9,201.9 GB  387,715
169 French Polynesia  8,864.7 GB  185,452
170 Belize  8,813.1 GB  515,082
171 Gambia  8,473.6 GB  3,636,353
172 Aruba  8,369.0 GB  92,315
173 Botswana  8,264.0 GB  190,532
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,846.0 GB  99,095
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,228
177 Marshall Islands  6,197.2 GB  59,510
178 South Sudan  6,190.9 GB  337,020
179 Dominica  5,278.6 GB  293,880
180 Martinique  5,223.1 GB  74,773
181 Vanuatu  5,213.7 GB  274,994
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,682
183 Congo  4,513.9 GB  122,982
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,034.0 GB  42,926
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,938.9 GB  72,045
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,693
192 Cape Verde  2,751.2 GB  128,210
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.1 GB  164,609
195 Swaziland  2,261.2 GB  84,912
196 American Samoa  2,130.8 GB  47,749
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.2 GB  88,291
199 Burundi  1,957.1 GB  195,309
200 Niger  1,950.9 GB  141,664
201 Solomon Islands  1,811.8 GB  74,958
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.0 GB  24,592
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,859
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.1 GB  33,606
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  957.1 GB  26,533
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,295
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4